Oslo g. 1, Vilnius
+370 630 99114
info@manosiluma.lt
| Techniniai parametrai | |
|---|---|
| Galingumas kw | 3.7-24KW |
| Karšto vandens ruošimo galingumas | 28KW |
| Naudingo veikimo koeficientas | 109 % |
| Naudojamas kuras | Gamtinės dujos, suskystintos dujos |
| Apšildomas plotas | 200-260m² |
| Kamino diametras | 80/125 |
| Maksimali darbinė temperatūra | 82°C |
| Dujų sąnaudos dirbant maksimaliu galingumu | Gamtinės dujos 3.03m3/h Suskysintosios dujos (propanas,butanas 2.22 kg/h |
| Atvamzdžiai jungti prie šildymo sistemos | 3/4 |
| Aukštis, mm | 840mm |
| Gylis, mm | 360mm |
| Plotis, mm | 440mm |
| Svoris | 43kg |
Parašykite mums!