Oslo g. 1, Vilnius
+370 630 99114
info@manosiluma.lt
| Techniniai parametrai | |
|---|---|
| Galingumas kw | 10,2 – 35,3kw |
| Karšto vandens ruošimo galingumas | 15,3 litr/min |
| Naudingo veikimo koeficientas | 109 % |
| Naudojamas kuras | Gamtinės dujos, suskystintos dujos |
| Apšildomas plotas | 200-400m² |
| Karšto ir šalto vandens pajungimas | 1/2 |
| Kamino diametras | 80/125 |
| Maksimali darbinė temperatūra | 90 |
| Išsiplėtimo indas (bendra talpa) | 12 l |
| Dujų sąnaudos dirbant maksimaliu galingumu | Gamtinės dujos 3,7m3/h Suskysintosios dujos (propanas,butanas) 2,7 kg/h |
| Atvamzdžiai jungti prie šildymo sistemos | 3/4 |
| Aukštis, mm | 850 mm |
| Gylis, mm | 350 mm |
| Plotis, mm | 440 mm |
| Svoris | 50 kg |
Parašykite mums!