Oslo g. 1, Vilnius
+370 630 99114
info@manosiluma.lt
| Techniniai parametrai | |
|---|---|
| Galingumas kw | 7,8-24kw |
| Karšto vandens ruošimo galingumas | 11,4l /min |
| Naudingo veikimo koeficientas | 109 % |
| Naudojamas kuras | Gamtinės dujos, suskystintos dujos |
| Apšildomas plotas | 50-280m² |
| Karšto ir šalto vandens pajungimas | 1/2 |
| Kamino diametras | 130mm |
| Maksimali darbinė temperatūra | 82 |
| Dujų sąnaudos dirbant maksimaliu galingumu | Gamtinės dujos 2,75m3/h Suskysintosios dujos (propanas,butanas) 1,88 kg/h |
| Atvamzdžiai jungti prie šildymo sistemos | 3/4 |
| Aukštis, mm | 750 mm |
| Gylis, mm | 355 mm |
| Plotis, mm | 400 mm |
| Svoris | 33 kg |
Parašykite mums!